公開している実験をA4版に再構成してPDFで紹介しています。 | ||||||
第1回 | クレヨンを作ってみよう | 第2回 | 植物の立体標本づくり | |||
第3回 | 葉っぱの標本 | 第4回 | 葉っぱのジグソーパズル | |||
第5回 | カッティングシート万華鏡 | 第6回 | 紫キャベツで水溶液調べ | |||
第7回 | 酸・アルカリの色の変化 | 第8回 | 火山灰で水をきれいにする | |||
第9回 | 海草の標本をつくろう | 第10回 | ココアと小麦粉で断層実験 | |||
第11回 | ゴムぴた君をつくろう | 第12回 | ホバークラフトをつくろう | |||
第13回 | 野菜の炭をつくろう | 第14回 | 備長炭で電池をつくろう | |||
第15回 | つららの断面を見てみよう | 第16回 | 凍ったシャボン玉をつくろう | |||
第17回 | 雪の層を見てみよう | 第18回 | 凍っていく瞬間を見てみよう | |||
第19回 | 雪の結晶の保存 | 第20回 | 冬芽の観察 | |||
第21回 | 第22回 | |||||
第23回 | 第24回 | |||||
第25回 | 液状化ってなんだろう | 第26回 | 地層をつくってみよう | |||
第27回 | 第28回 | |||||
第29回 | 第30回 |
mail csakai@kus.hokkyodai.ac.jp