Vol.57 |
セロハンテープを偏光板ではさんで光をみるとどのように見えるだろう |
ポイント | 偏光板とセロハンテープの性質 |
準備 | ||||
・セロハンテープ ・CDケース ・偏光板(2枚) ・パソコン(液晶ディスプレイのもの) |
||||
セロハンテープのステンドグラスをつくる |
1 | ・CDケースを開き、透明なプラスチック板を外す。 |
||
2 | ・プラスチック板の片側にセロハンテープを貼り付ける。 | ||
3 | ・さらに、重なる部分を作るようにセロハンテープを10〜15回いろいろな方向に貼り付ける。 |
||
実験1 | |||
1 | ・セロハンテープの貼ったプラスチック板の上に偏光板をのせる。 | ||
2 | ・偏光板を載せたまま、起動しているパソコン(画面が明るい状態)を見てみる。 |
||
3 | ・偏光板を回してみる | 大きな画像で見る |
|
実験2 | |||
セロハンテープの貼ったプラスチック板を2枚の偏光板ではさんでみてみる | |||
発展 | |||
長く光らせる方法を考えてみよう | |||
ビニル袋、プラスチック板などをはさんでみてみよう。その他、光の色がかわるものはないだろうか。セロハンテープの向きや重ねる枚数によって色がどのように変化していくのだろうかいろいろ調べてみよう。 | |||
左 セロハンテープを縦に4枚ずらしながら重ねて貼ったもの。 右 セロハンテープを十字に重ねて貼ったもの |
|||
情報 | |||
太陽や電球の光にはいろいろな色が含まれています。 光が偏光板とセロハンテープ、さらにもう1枚の偏光板を通ることで、色が分かれていろいろな色が見えてくるのです。 偏光板は、液晶を使っているもの(電卓、液晶ディスプレイなど)や、3D映画を見るメガネに使われています。 偏光板は、インターネットや教材販売店などで購入できます。 |
|||
たんちょう先生トップページに戻る |