new Vol.8 |
紙コップとCDで、蛍光灯の光や太陽の光を多くの色に分けてみよう |
ポイント | CDの目に見えない細かい溝を利用して分光する |
準備 | |||||||
・CD、紙コップ(205cc) ・カッターナイフ ・油性の黒インクペン (マジックペン) |
|||||||
*紙コップの内側全部を油性の黒インクペンで黒くぬっておくと見やすくなります。 | |||||||
分光器をつくる |
1 | ・紙コップの底の中心を通るように直線をひく。その直線を紙コップの口のところまで延長してひく。 |
||
2 | ・線が紙コップの口に接したところから、上に5cmのところに点をつけAとする。もう一方の接した点から左右に2cmのところに点をつけBとCとする。 | ||
3 | ・BとCをつけた側に、口から2cmのところに1cm四方の窓をカッターナイフであける。 | ||
4 | ・紙コップの底の中央に、引いた直線に直角に交わるように約1cmの切り込みをいれる。(カッターの刃の厚さくらいのすき間をつくる) | ||
5 | ・3で引いたAとB、Cをむすぶ線をひき(ひもをあててひくとよい)、カッターの刃を長く出して、AからBCに向かって切り込みを入れる。このとき、口の部分を5mm残しておく。 | ||
6 | ・切り込みに、CDをピカピカした面を上に向けてはさむ。 | ||
観察してみよう | |||
1 | ・昼間に、太陽の光の当たっている白いかべの方向に紙コップの底をむけて観察する ※直接太陽の光を入れないようにしよう |
||
2 | ・紙コップの底を蛍光灯の光の方に向けて、窓からのぞいてみる | ||
情報 | |||
CDの表面には、1.6ミクロンという目に見えないはばのこまかいみぞがきざまれてます。 そのみぞに光があたると、光は色の種類(波長)別に分かれて反射します。そのため、虹のような色が見えるのです。 太陽光、蛍光灯の光、街灯(ナトリウム灯)など、様々な光を分光器で見ると、光の分かれ方が違うことがわかります。 |
たんちょう先生トップページに戻る |