2006年7月30日 西粟倉小学校6年生 鉄づくり記録 | ||||
回数 | 時刻 | 砂鉄 | 木炭 | 気がついたこと |
8:40 | 火入れ 炭入れ開始 | |||
9:10 | ここまで 12kg (割る前の重さで) |
炭をいっぱいまで入れた。 マングローブ炭を使い果たす。 |
||
8:18 | 500 | 松炭を入れ始める。 | ||
9:24 | 240 | |||
9:32 | 300 | 鉄棒でつついて落とす。 | ||
9:38 | 300 | |||
9:44 | 250 | 鉄棒でつついて落とす。 送風70にアップ |
||
9:50 | 200 | |||
9:56 | 300 | |||
10:02 | 350 | |||
10:04 | 350 | |||
10:05 | 送風60 | |||
10:09 | 300 | |||
10:12 | 300 | |||
10:16 | 300 | |||
10:23 | 450 | |||
10:26 | 300 | |||
10:28 | 300 | 送風50 | ||
10:31 | 300 | |||
10:37 | 300 | 鉄棒でつついて落とす | ||
10:40 | 300 | |||
10:45 | 600 | 鉄棒でつついて落とす。 送風70 | ||
10:52 | 300 | |||
1 | 10:58 | 200 | 300 | 初種 |
2 | 11:00 | 200 | 300 | 送風55 |
3 | 11:05 | 200 | 300 | |
4 | 11:10 | 200 | 300 | |
5 | 11:14 | 200 | 300 | |
6 | 11:16 | 200 | 300 | 送風50弱 |
7 | 11:22 | 200 | 400 | 鉄棒でつつく |
8 | 11:26 | 200 | 350 | |
9 | 11:30 | 200 | 300 | |
10 | 11:35 | 200 | 300 | |
11 | 11:41 | 200 | 300 | |
12 | 11:44 | 200 | 300 | 炭がななめになったので鉄棒でつく |
13 | 11:48 | 200 | 300 | |
14 | 11:53 | 200 | 300 | |
15 | 11:58 | 200 | 300 | |
16 | 12:03 | 200 | 350 | |
17 | 12:07 | 200 | 300 | |
18 | 12:13 | 200 | 350 | |
19 | 12:18 | 200 | 350 | |
20 | 12:23 | 200 | 350 | |
21 | 12:26 | 200 | 300 | |
22 | 12:31 | 200 | 300 | |
23 | 12:37 | 200 | 300 | |
24 | 12:40 | 200 | 350 | |
25 | 12:43 | 200 | 350 | |
26 | 12:48 | 200 | 350 | |
27 | 12:53 | 200 | 300 | |
1:00 | ノロだし。ノロがとてもねばかった。 | |||
28 | 1:08 | 200 | 350 | |
29 | 1:12 | 200 | 350 | |
30 | 1:18 | 200 | 350 | |
31 | 1:25 | 250 | 350 | 砂鉄終了 |
1:28 | 350 | |||
1:30 | 350 | 送風45 | ||
1:35 | 送風50 | |||
1:36 | 350 | |||
1:41 | 350 | |||
1:45 | 350 | 炭終了 | ||
2:20 | 炉の解体を始める。 | |||
合 計 | 6,250 | 18,290 | ||
(できたケラ) | ||||
・最大の1塊 500g | ||||
・鉄を含む塊全部で 1010g |