時間ジカン 砂鉄サテツ(g) スミ(g) 温度オンド(℃)
1 10:15 200 300 683
2 10:20   300  
3 10:20 200 300 630
4 10:23   300 630
5 10:25 200 300 602
6 10:26 200 300 559
7 10:29 200 300 558
8 10:30   300 542
9 10:30 200 300 500
10 10:34 200 300 509
11 10:35 200 300 558
12 10:37 200 300 610
13 10:41 200 300 576
14 10:45 200 300 604
15 10:50 200 300 711
16 10:51 200 300 525
17 10:54 200 300 550
18 10:56 200 300 604
19 10:58 200 300 586
20 11:03 200 300 588
21 11:05 200 300 685
22 11:07 200 300 570
23 11:12 200 300 658
24 11:15 200 300 610
25 11:17 200 300 580
26 11:21 200 300 611
27 11:23 200 300 550
28 11:25 200 300 597
29 11:27 200 300 700
30 11:30 200 300 607
31 11:33 200 300 580
32 11:35 200 300 532
33 11:37 200 300 548
34 11:40 200 300 629
35 11:43 200 300 638
36 11:46 200 300 611
37 11:49   300 670
38 11:50 200 300 632
39 11:51 200 300 594
40 11:55 200 300 594
41 11:58 200 300 569
42 12:05   300 655
43 12:05 200 300 573
44 12:07   300 587
45 12:07 200 300 544
46 12:10 200 300 541
47 12:13 200 300 653
48 12:15 200 300 640
49 12:17 200 300 625
50 12:20 200 300 560
51 12:25 200 300 614
52 12:26 200 300 617
53 12:28 200 300 625
54 12:30 200 300 670
55 12:35 200 300 690
56 12:37 200 300 645
57 12:38 200 300 526
58 12:41 200 300 576
59 12:49 200 300 586
60 12:50 200 300 594
61 12:50 200 300 600
62 12:52 200 300 514
63 12:54 200 300 623
64 12:57 200 300 706
65 12:58 200 300 650
66 13:01 200 300 661
67 13:04 200 300 656
68 13:10   300  
69 13:11   300  
70 13:12 200 300  
71 13:14 200 300 684
72 13:15 200 300 590
73 13:17 200 300 589
74 13:20 200 300 639
75 13:21 200 300 533
76 13:24 200 300 635
77 13:26 200 300 601
78 13:27 200 300 572
79 13:29 200 300 552
80 13:32 200 300 617
81 13:35 200 300 597
82        
83        
84        
85        
ケイ 14.6 24.3