教員キョウイン研修ケンシュウ
  時間ジカン 砂鉄サテツ(g) 木炭モクタン(g) そのホカ
  5:30     ヅクりはじめる
  6:30     乾燥カンソウはじめる
  7:10     木炭モクタンイタダキタッ
1 8:00     イタダキ650℃
2 8:10 200 300 寿都スッツ砂鉄サテツ
3 8:15 200 300  
4 8:20 200 300 イタダキ630℃
5 8:25 200 300  
6 8:28 200 300  
7 8:35 200 300  
8 8:37 200 300  
9 8:42 200 500 イタダキ620℃
10 8:46 200 300  
11 8:50 200 300  
12 8:53 200 500  
13 8:58 200 300  
14 9:03 200 300  
15 9:08 200 300  
16 9:12 200 300  
17 9:16 200 300  
18 9:21 200 300  
19 9:26 200 300  
20 9:34 200 500 標津シベツ砂鉄サテツ変換ヘンカン
21 9:39 200 300 イタダキ670℃
22 9:44 200 300 しずくジョウツブちた
23 9:46   300 550〜640℃
24 9:48 200 300 ふたれる
25 9:52 200 300  
26 9:53 200 300 600℃いいカン
27 9:55 200 300 630℃
28 9:57 200 300 オオきいウゴきにかわる
29 10:00 200 300  
30 10:02 200 300 じくじくがくなる
31 10:06 200 300 600℃いいカン
32 10:08 200 300 660℃
33 10:14 200 300 700℃
34 10:17 200 300  
35 10:21 200 300 640℃
36 10:25 200 300 670℃
37 10:28 200 300 650℃
38 10:30 200 300  
39 10:35 200 300  
40 10:39 200 300  
41 10:43 200 300  
42 10:47 200 300  
43 10:51 200 300  
44 10:56 200 300 650℃
45 10:58 200 300  
46 11:02 200 300 475℃
47 11:07 200 300 600℃
48 11:09 200 300 600℃
49 11:12 200 300 650℃
50 11:14 200 300 600℃
51 11:16 200 300 560℃
52 11:21 200 300 630℃
53 11:25 200 300 650℃
54 11:31 200 300 590℃
55 11:33 200 300 604℃
56 12:00      
57 13:00     解体カイタイ
58 13:30      
10600 16800
ソウケラ  800g