2002.9.7  室蘭ムロランでの操業ソウギョウ記録キロク      北海道ホッカイドウリツ理科リカ教育キョウイクセンター 境 智洋サカイ 
   トキ  アイダ   砂鉄サテツ    挿入ソウニュウリョウ(g) 木炭モクタン    挿入ソウニュウリョウ(g) イタダキ   温度オンド{℃) 送風ソウフウ   電圧デンアツ(V)
  前日ゼンジツ21:00〜22:00 て         (ヨル自然シゼン乾燥カンソウ        
  7:00 送風ソウフウ装置ソウチ        
  7:16 れる        
  8:00 全体ゼンタイスミハイ     700 30
  9:05 強制キョウセイ乾燥カンソウわる 0 15000   25
1 9:10 ホン操業ソウギョウ開始カイシ 200 300 560 20
2 9:16   200 300   20
3 9:25   200 300 650 20
4 9:30   200 300 660 20
5 9:35   200 300 580 22
6 9:46 スミちる速度ソクド不安定フアンテイ 200 300   22
7 9:50   200 300 610 22
8 9:54   200 300   22
9 10:05   200 300 650 22
10 10:12   200 300   22
11 10:16   200 300 650 22
12 10:21   200 300   22
13 10:31   200 300   22
14 10:34   200 300 620 22
15 10:43   200 300   22
16 10:46   200 300   22
17 10:51   200 300   22
18 11:00   200 300   22
19 11:05 スミちる速度ソクド安定アンテイする 200 300   22
20 11:10   200 300   22
21 11:17   200 300   22
22 11:20   200 300   22
  11:25 ノロ 0 0 650 22
23 11:35   200 300   22
24 11:40   200 300   22
25 11:43   200 300   22
26 11:48   200 300   22
27 11:55   200 300   22
28 12:02   200 300   22
29 12:08   200 300   22
30 12:12   200 300   22
31 12:17   200 300   22
32 12:24   200 300   22
33 12:32   200 300   22
34 12:35   200 300   22
35 12:40 スミ安定アンテイして落下ラッカ 200 300   22
36 12:42   200 300   22
37 12:47   200 300   22
38 12:52   200 300   22
39 12:57   200 300   22
40 13:05   200 300   22
41 13:10   200 300 650 22
  13:15 ノロ 0 0   22
42 13:21   200 300   22
43 13:27 スミ安定アンテイして落下ラッカ 200 300   22
44 13:32   200 300   22
45 13:37   200 300   22
46 13:40   200 300   22
47 13:45   200 300   22
48 13:50   200 300   22
49 13:55   200 300   22
50 14:00 砂鉄サテツ挿入ソウニュウ中止チュウシ 200 300   22
  14:05   0 300   22
  14:10 木炭モクタン挿入ソウニュウ中止チュウシ 0 300   22
  14:25 送風ソウフウ停止テイシ 0 0   22
  14:30 解体カイタイ開始カイシ 0 0   0
  14:45 けらの誕生タンジョウ        
  15:30 解体カイタイカタづけ終了シュウリョウ        
砂鉄サテツスミ総量ソウリョウ 10000 30600