ハン
  時間ジカン 砂鉄サテツ(g) 木炭モクタン(g) そのホカ
  7:00     火入ヒイ
  9:00   10000 乾燥カンソウ
1 9:26   300 えている
2 9:29   300  
3 9:31   300  
4 9:32   300 いっぱいえている
5 9:32 200   はじめて砂鉄サテツれました
6 9:35   300 スミがいっぱいに
7 9:37 200    
8 9:39   300  
9 9:41 200    
10 9:42   300  
11 9:43 200    
12 9:46   300  
13 9:47 200    
14 9:51   300  
15 9:52 200    
16 9:55   300  
17 9:56 200    
18 9:59   300  
19 10:00 200    
20 10:02   300  
21 10:02 200    
22 10:04   300 テイ 1090スナシタ
23 10:07 200    
24 10:09   300  
25 10:10 200    
26 10:11   300 ナカがどろどろしている
27 10:13 200    
28 10:14   300  
29 10:15 200    
30 10:16   300  
31 10:17 200    
32 10:19   300  
33 10:19 200    
34 10:22   300  
35 10:22 200    
36 10:26   300  
37 10:27 200    
38 10:30   300  
39 10:31 200     
40 10:34     テイ 1103スナシタ
41 10:35   300  
42 10:36 200    
43 10:38   300  
44 10:39 200    
45 10:45   300  
46 10:46 200    
47 10:54   300  
48 10:55 200    
49 10:56   300  
50 10:57 200    
51 10:59   300  
52 11:00 200    
53 11:02   300  
54 11:03 200    
55 11:07   300  
56 11:08 200    
57 11:11   300 ソコ 1100スナシタ
58 11:12 200    
59 11:15   300  
60 11:16 200    
61 11:19   300  
62 11:20 200    
63 11:22   300  
64 11:23 200    
65 11:30   300  
66 11:31 200    
67 11:34   300  
68 11:35 200    
69 11:37   300  
70 11:39 200    
71 11:42   300  
72 11:43 200    
73 11:43     石灰セッカイのみ200g
74 11:50   300  
75 11:57   300  
76 11:58   300  
76 11:58 400    
  12:55   600 解体カイタイまで600g追加ツイカ
7200 22600
ソウケラ     1200g