ハン
  時間ジカン 砂鉄サテツ(g) 木炭モクタン(g) そのホカ
  7:00     火入ヒイ
  9:00   10000 乾燥カンソウ
1 9:31 200 300  
2 9:36 200 300  
3 9:40 200 300  
4 9:40   300 スミだけ
5 9:44 200 300  
6 9:47 200 300  
7 9:50 200 300  
8 9:52 200 300  
9 9:55 200 300  
10 9:58 200 500  
11 10:01 200 300  
12 10:04 200 600  
13 10:08 200 300  
14 10:12 200 300  
15 10:14 200 300  
16 10:19 200 300  
17 10:22 200 300  
18 10:26 200 300  
19 10:29 200 300  
20 10:32 200 300  
21 10:36 200 500  
22 10:40 200 300  
23 10:44 200 300  
24 10:46 200 900  
25 10:49 200 300  
26 10:53 200 100  
27 10:57 200 300  
28 11:01 200 100  
29 11:04 200 300  
30 11:07 200 300  
31 11:10 200 300  
32 11:13 200 300  
33 11:16 200 300  
34 11:20 200 300  
35 11:24 200 300  
36 11:27 200 300  
37 11:33 200 300  
38 11:37 200 300  
39 11:40 200 300  
40 11:43 200 300  
41 11:45 200 300  
42 11:50 200 300  
43 11:54 250 300  
44 11:56 200 300  
45 11:57 200 300  
8850 24400
ソウケラ    1100g