操業の記録 2004.10.11 室蘭たたらサミット | |||||||||
時間 | 炭量 | 砂鉄量 | 時間 | 炭量 | 砂鉄量 | ||||
1 | 9:00 | 300 | 200 | 36 | 11:43 | 300 | 200 | ||
2 | 9:05 | 300 | 200 | 37 | 11:47 | 300 | 200 | ||
3 | 9:08 | 300 | 200 | 38 | 11:51 | 300 | 200 | ||
4 | 9:12 | 300 | 200 | 39 | 11:55 | 300 | 200 | ||
5 | 9:18 | 300 | 200 | 40 | 11:59 | 300 | 200 | ||
6 | 9:24 | 300 | 200 | 0: | |||||
7 | 9:28 | 300 | 200 | 41 | 0:04 | 600 | 200 | ||
8 | 9:32 | 300 | 200 | 42 | 0:13 | 600 | 200 | ||
9 | 9:36 | 300 | 200 | 43 | 0:16 | 300 | 200 | ||
10 | 9:41 | 300 | 200 | 44 | 0:21 | 300 | 200 | ||
11 | 9:48 | 300 | 200 | 45 | 0:27 | 300 | 200 | ||
12 | 9:52 | 300 | 200 | 46 | 0:34 | 300 | 200 | ||
13 | 9:57 | 300 | 200 | 47 | 0:38 | 600 | 200 | ||
14 | 10:01 | 300 | 200 | 48 | 0:42 | 300 | 200 | ||
15 | 10:06 | 300 | 200 | 49 | 0:49 | 300 | 200 | ||
16 | 10:10 | 300 | 200 | 50 | 0:54 | 300 | 200 | ||
17 | 10:14 | 300 | 200 | 51 | 0:58 | 300 | 200 | ||
18 | 10:19 | 600 | 200 | 52 | 1:08 | 300 | 200 | ||
19 | 10:25 | 300 | 200 | 53 | 1:14 | 600 | 200 | ||
20 | 10:29 | 300 | 200 | 54 | 1:19 | 300 | 200 | ||
21 | 10:34 | 600 | 200 | 55 | 1:24 | 300 | 200 | ||
22 | 10:39 | 300 | 200 | 1:25 | |||||
23 | 10:43 | 300 | 200 | 56 | 1:34 | 600 | 200 | ||
24 | 10:48 | 300 | 200 | 57 | 1:39 | 300 | 200 | ||
25 | 10:53 | 300 | 200 | 58 | 1:45 | 300 | 200 | ||
26 | 10:58 | 300 | 200 | 59 | 1:52 | 600 | 200 | ||
27 | 11:03 | 300 | 200 | 60 | 2:00 | 300 | 200 | ||
28 | 11:07 | 300 | 200 | 61 | 2:00 | 300 | 200 | ||
29 | 11:12 | 300 | 200 | 62 | 2:04 | 300 | 200 | ||
30 | 11:16 | 300 | 200 | 63 | 2:09 | 300 | 200 | ||
31 | 11:21 | 300 | 200 | 64 | 2:14 | 300 | 200 | ||
32 | 11:25 | 600 | 200 | 65 | 2:20 | 300 | 200 | ||
33 | 11:30 | 300 | 200 | 2:40 | 木炭挿入中止 | ||||
34 | 11:34 | 300 | 200 | 3:00 | 炉解体 | ||||
35 | 11:39 | 600 | 200 | 3:30 | けら出し | ||||
合計 | 22500 | 13000 | |||||||
木炭総量 22.5kg | |||||||||
砂鉄総量 13kg | |||||||||
(炭酸カルシウム5%を含むため 砂鉄総量は 12.35kg) |